تف-800
Farmate
| سعة الخزان (L) | 25 |
| 泵نوع المضخة | مضخة الغطاس ذات الضغط العالي (النايلون / النحاس) |
| ضغط العمل (بار) | 5-25 |
| أقصى ضغط (بار) | 35 |
| حجم الشفط (L) | 10 |
| حجم الرش (L) | 3-8 |
| نوع المحرك | TU26 |
| 量الإزاحة (سم مكعب) | 26 |
| 启动方式نظام البداية | 反冲式الارتداد |
| المكربن | نوع الحجاب الحاجز |
| 燃油الوقود | 汽油混合二冲程机油بنزين مختلط 25:1 |
| سعة خزان الوقود (L) | 0.6 |
| الوزن الصافي (كجم) | 9.5/11 |
| 包装尺寸قياس التعبئة (سم) | 44x35x62 |
| سعة الخزان (L) | 25 |
| 泵نوع المضخة | مضخة الغطاس ذات الضغط العالي (النايلون / النحاس) |
| ضغط العمل (بار) | 5-25 |
| أقصى ضغط (بار) | 35 |
| حجم الشفط (L) | 10 |
| حجم الرش (L) | 3-8 |
| نوع المحرك | TU26 |
| 量الإزاحة (سم مكعب) | 26 |
| 启动方式نظام البداية | 反冲式الارتداد |
| المكربن | نوع الحجاب الحاجز |
| 燃油الوقود | 汽油混合二冲程机油بنزين مختلط 25:1 |
| سعة خزان الوقود (L) | 0.6 |
| الوزن الصافي (كجم) | 9.5/11 |
| 包装尺寸قياس التعبئة (سم) | 44x35x62 |
تلقي آخر الأخبار وتحديثات المنتج
86-576-89221811+ , 86-576-89221822+
86-576-89221833+ , 86-576-89221866+
86-576-89221777+
